{
 "version": 1,
 "note": "Extrait réel du jeu publié, lu dans un éclat servi.",
 "lignes": [
  "anderlecht/allee-de-la-recherche|1070|13|zones d'industries urbaines|9|21|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/allee-de-la-recherche/",
  "anderlecht/dreve-soetkin|1070|30|zones d'habitation à prédominance résidentielle|0|70|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/dreve-soetkin/",
  "anderlecht/rue-alphonse-demunter|1070|44|zones d'habitation|2|54|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/rue-alphonse-demunter/",
  "anderlecht/rue-frans-hals|1070|139|zones d'habitation|8|218|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/rue-frans-hals/",
  "anderlecht/rue-jean-morjau|1070|45|zones d'habitation|2|50|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/rue-jean-morjau/",
  "anderlecht/rue-louis-mascre|1070|32|zones d'habitation|4|36|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/rue-louis-mascre/",
  "anderlecht/rue-leopold-de-swaef|1070|31|zones d'habitation|1|38|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/rue-leopold-de-swaef/",
  "anderlecht/rue-mercator|1070|29|zones d'habitation|0|32|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/rue-mercator/",
  "anderlecht/rue-van-winghen|1070|5|zones d'habitation à prédominance résidentielle|0|4|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/anderlecht/rue-van-winghen/",
  "auderghem/avenue-de-la-heronniere|1160|2|zones d'habitation|0|5|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/auderghem/avenue-de-la-heronniere/",
  "berchem-sainte-agathe/rue-auguste-denie|1082|24|zones d'habitation à prédominance résidentielle|0|20|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/berchem-sainte-agathe/rue-auguste-denie/",
  "berchem-sainte-agathe/rue-hogenbos|1082|61|zones d'habitation à prédominance résidentielle|0|74|https://renseignements-urbanistiques.pages.dev/rue/berchem-sainte-agathe/rue-hogenbos/"
 ]
}